![]() |
材質 | PMMA(透明アクリル) |
---|---|---|
サイズ | 高さ=100 / 外径=φ70 | |
用途 | 展示用部品 | |
特徴 | 外側・内側の切削面をバフ研磨にて仕上ました。 | |
![]() |
材質 | PMMA(透明アクリル) |
サイズ | 高さ=150 / 外径=φ90 | |
用途 | 水質測定機器関連部品 | |
特徴 | 外側・内側の切削面をバフ研磨にて仕上ました。 | |
![]() |
材質 | PMMA(透明アクリル) |
サイズ | 高さ=35 / 外径=φ30 | |
用途 | 医療機器関連部品 | |
特徴 | 外側・内側の切削面をバフ研磨にて仕上ました。最小径は、φ1.6になります。 | |
![]() |
材質 | PMMA(透明アクリル) |
サイズ | 板厚=3 / 高さ=45 / 幅=50 / 長さ=80 | |
用途 | 放送機器関連部品 | |
特徴 | 曲げ加工にて製作いたしました。曲げ内側コーナーにV溝を入れて、直角が出るように施しています。 | |
![]() |
材質 | PMMA(透明アクリル) |
サイズ | 高さ=70 / 幅=50 / 長さ=100 | |
用途 | 水質測定機器関連部品 | |
特徴 |
外側は、バフ研磨にて仕上ました。 穴加工については、汎用ボール盤にて加工しました。 加工最小径は、φ2.0になります。 |
|
![]() |
材質 | PMMA(透明アクリル) |
サイズ | 高さ=45 / 幅=20 / 長さ=100 | |
用途 | 水質測定機器関連部品 | |
特徴 |
外側・内側の切削面をバフ研磨にて仕上ました。 加工最小径は、φ1.6になります。 写真上、加工箇所が白く霞んでいる箇所は、加工箇所を埋めるために接着を施しています。 |