HOME > その他製品案内 > 超高性能フッ素ゴム エコパーフロ
Oリングの材料特性やみぞの設計、Oリングの取り扱い・保管方法、
エコーパーフロは、超高性能フッ素ゴムで、ゴム弾性を保持しつつ、従来のフッ素ゴムでは使用不可能であった有機極性溶剤(ケトン・エステル・エーテル・フラン・アンモニアなど)、酸、アルカリなどあらゆる薬品において使用が可能となった、画期的な製品です。
また、使用温度範囲が(-20℃~+220℃)と従来のフッ素ゴムより幅広く耐スチーム性にも優れ、ゴムからの内部ガス、重金属溶出などが極めて少なく、化学的にも安定した分子構造となっていますので、半導体製造装置のパッキンに最適です。
化学工場におけるポンプ、反応器、攪拌機などのシール用パッキン、半導体産業における腐食性の高いガスや薬品類の洩れ止めシール材、その他化学薬品輸送車両や原子力産業での逆止弁、減圧弁及び航空産業でのシール材など、幅広く使用が可能となりOリング、ダイヤフラム、V型パッキン、各種成型品などに大きな効果を発揮します。
| 常態物性 | 特性値 |
|---|---|
| 硬度(JIS Hs) | 75 |
| 100%モジュラス(Mpa) | 10.5 |
| 引張り強さ(Mpa) | 12.9 |
| 伸び(%) | 110 |
| 圧縮永久歪 | 200℃x70時間 |
| 歪率(%) | 22 |
A→体積増加率5%未満、B→体積増加率5%~20%未満、C→体積増加率20%~50%未満、D→体積増加率50%以上
| 薬品名 | 温度(℃) | 日数 | 評価 |
|---|---|---|---|
| <有機酸> | |||
| ほう酸 | 40 | 30 | A |
| 臭素 | 60 | 10 | A |
| 濃硫酸(98%) | 40 | 11 | A |
| 硝酸(60%) | 40 | 21 | A |
| 発煙硝酸 | 24 | 120 | A |
| 酢酸(10%) | 50 | 100 | A |
| 氷酢酸 | 24 | 30 | A |
| 酢酸ビニール | 24 | 180 | A |
| 酢酸ブチル | 45 | 100 | A |
| 塩酸(10%) | 45 | 100 | A |
| 塩酸(20%) | 110 | 14 | A |
| 塩酸(35%) | 40 | 21 | A |
| 液体窒素(乾燥) | 60 | 10 | A |
| 乾燥塩素ガス | 24 | 150 | A |
| 塩化ビニール | 50 | 200 | A |
| 塩化クロルアセチル | 70 | 90 | A |
| 塩化水素(99%) | -7 | 300 | A |
| 安息香酸 | 40 | 30 | A |
| 無水酢酸 | 45 | 100 | B |
| トリクロロ酢酸(10%) | 40 | 30 | A |
| 無水マレイン酸 | 100 | 100 | A |
| 乳酸 | 70 | 7 | A |
| 燐酸(60%) | 100 | 28 | A |
| 蟻酸(88%) | 40 | 21 | A |
| <アルカリ類> | |||
| 水酸化ナトリウム(30%) | 40 | 21 | A |
| 水酸化ナトリウム(46%) | 24 | 10 | A |
| 次亜塩素酸ナトリウム(10%) | 40 | 21 | A |
| 四塩化エタン | 24 | 21 | A |
| アンモニア水(28%) | 40 | 21 | A |
| アンモニア水(35%) | 45 | 100 | A |
| 無水アンモニア | 24 | 200 | A |
| フッ化水素酸(75%) | 100 | 5 | A |
| 過酸化水素(99%) | 100 | 10 | A |
| 硫化水素 | 100 | 20 | A |
| <アルコール類> | |||
| アミルアルコール | 100 | 5 | A |
| メチルアルコール | 40 | 21 | A |
| イソプロピルアルコール | 24 | 21 | A |
| エチルアルコール | 40 | 21 | A |
| プロピレングリコール | 40 | 30 | A |
| エチレングリコール | 40 | 21 | A |
| メチルエチレングリコール | 130 | 10 | A |
| メチルカルビノール | 40 | 21 | A |
| エチルカルビノール | 100 | 7 | A |
| ブチルアルコール | 45 | 100 | A |
| シクロヘキサノール | 40 | 21 | A |
| 薬品名 | 温度(℃) | 日数 | 評価 |
| <窒素化合物類> | |||
| アセトニトリル | 45 | 100 | A |
| アクリロニトリル | 40 | 21 | A |
| ホルムアミド | 40 | 21 | A |
| スチレン | 24 | 90 | A |
| フェニレンジアミン | 200 | 60 | A |
| エチレンジアミン | 40 | 21 | A |
| ジエチルアミン | 24 | 28 | A |
| トリエチルアミン | 40 | 21 | A |
| トリエチレンテトラミン | 40 | 21 | A |
| アニリン | 40 | 21 | A |
| ピリジン | 40 | 21 | A |
| N,N-ジメチルホルムアルデヒド | 40 | 21 | A |
| N,N-ジメチルアセトアミド | 40 | 21 | A |
| N-メチル-2-ピロリドン | 100 | 7 | A |
| フェノール | 150 | 28 | A |
| <炭化水素、ハロゲン化水素類> | |||
| 四臭化アセチレン | 24 | 30 | A |
| n-ヘキサン | 40 | 21 | A |
| シクロヘキサン | 40 | 21 | B |
| イソオクタン | 40 | 21 | B |
| デカリン | 40 | 21 | A |
| ナフサ | 70 | 70 | A |
| プロピレン | 40 | 200 | A |
| 水銀 | 90 | 300 | A |
| ベンゼン | 45 | 100 | A |
| トルエン | 24 | 360 | A |
| グリセリン | 120 | 5 | A |
| キシレン | 100 | 90 | A |
| モノクロルベンゼン | 24 | 30 | A |
| エチルベンゼン | 40 | 21 | A |
| グリオギザール(40%) | 45 | 100 | A |
| ニトロベンゼン | 24 | 360 | A |
| モノクロルトルエン | 24 | 30 | A |
| 1,2-ジクロルベンゼン | 40 | 21 | A |
| クロロホルム | 40 | 21 | A |
| トリクロロアセチルクロライド | 24 | 28 | A |
| 四塩化炭素 | 40 | 7 | B |
| 塩化メチレン | 25 | 21 | A |
| パークロロエチレン | 100 | 28 | A |
| トリクロロエチレン | 40 | 7 | A |
| テトラクロロエチレン | 40 | 21 | B |
| テトラクロロエチレン | 100 | 7 | B |
| 1,2-ジブロムエタン | 40 | 11 | A |
|
ダイフロンソルベントS-3 |
25 | 11 | D |
| ダイフロンソルベントS-2 | 40 | 11 | C |
| ダイフロイル#10(フッ素油) | 130 | 11 | C |
| ダイフロイル#1(フッ素油) | 40 | 21 | C |
| 6弗化ウラン | 200 | 60 | A |
| 薬品名 | 温度(℃) | 日数 | 評価 |
| <フラン、アルデヒド類> | |||
| テトラヒドロフラン | 40 | 21 | B |
| 2-メチルテトラヒドロフラン | 40 | 21 | B |
| プロピオンアルデヒド | 24 | 28 | A |
| アセトアルデヒド | 25 | 21 | B |
| エチルクロルヒドリン | 45 | 100 | B |
| ブチルアルデヒド | 40 | 30 | B |
| フルフラール | 40 | 21 | A |
| フルフラール | 100 | 7 | A |
| アセトフェノン | 40 | 21 | A |
| ホルマリン(35%) | 40 | 21 | A |
| <ケトン、エーテル類> | |||
| ケロシン | 45 | 100 | A |
| アセトン | 40 | 21 | A |
| メチルエチルケトン(M.E.K.) | 40 | 21 | A |
| メチルイソブチルケトン | 40 | 21 | A |
| ブチルセロソルブ | 45 | 100 | A |
| イソホロン | 40 | 21 | A |
| ジアセトンアルコール | 40 | 21 | A |
| r-ブチロラクトン | 40 | 21 | A |
| アセチルアセトン | 40 | 21 | A |
| 蟻酸メチル | 40 | 21 | A |
| 酢酸エチル | 40 | 21 | A |
| 酢酸イソアミル | 40 | 21 | A |
| アセト酢酸メチル | 40 | 21 | A |
| アセト酢酸エチル | 40 | 21 | A |
| アクリル酸 | 40 | 21 | A |
| アクリル酸メチル | 40 | 21 | A |
| シュウ酸ジエチル | 40 | 21 | A |
| マレイン酸ジメチル | 40 | 21 | A |
| トリエチルホスフェート | 40 | 21 | A |
| トリクレジルホスフェート | 100 | 7 | A |
| ジエチルエーテル | 25 | 21 | B |
| 1,4-ジオキサン | 40 | 21 | A |
| メチルメタアクリレート | 100 | 200 | A |
| メチル-t-ブチルエーテル | 40 | 21 | B |
| <その他、油、スチーム類> | |||
| ファイヤークエル | 130 | 11 | A |
| ファイヤークエル | 175 | 3 | A |
| DNカットHS-1 | 130 | 11 | A |
| エッソユニフロ(エンジン油) | 175 | 3 | A |
| O-148LCT(Air Craft) | 175 | 20 | A |
| JIS No.1 OIL(潤滑油) | 175 | 16 | A |
| ASTM No.3 OIL | 175 | 16 | A |
| ASTM 標準燃料 B | 24 | 7 | A |
| ASTM 標準燃料 C | 24 | 7 | A |
| 灯油 | 45 | 100 | A |
| スチーム | 150 | 30 | A |
| スチーム | 190 | 30 | A |
| 95℃熱水 | 95 | 21 | A |
※当技術資料に記載したデータは、測定値であり、保証値ではありません。
特注品:エコパーフロは規格のOリング以外にご要望に応じて、規格外Oリング、フランジガスケット、各種パッキンの製作も承ります。