HOME > Oリング製品案内 > JISB 2401-1 P

Oリング 製品案内 豊富な材料・硬度のラインナップであらゆるご要望にお答えいたします。

Oリング一覧

Οリング寸法

円筒固定用

運動用

平面固定用

(単位:mm)

呼び番号 Oリングの寸法
太さ
W
内径
ID
内径IDの許容差 外径
OD
NBR-70-1
NBR-90
NBR-70-2
EPDM-70
VMQ-70 FKM-70
P3 1.9 ±00.8 2.8 ±0.14 ±0.21 ±0.17 6.6
P4 3.8 7.6
P5 4.8 ±0.15 ±0.23 ±0.18 8.6
P6 5.8 9.6
P7 6.8 ±0.16 ±0.24 ±0.19 10.6
P8 7.8 11.6
P9 8.8 ±0.17 ±0.26 ±0.20 12.6
P10 9.8 13.6
P10A 2.4 ±0.09 9.8 14.6
P11 10.8 ±0.18 ±0.27 ±0.22 15.6
P11.2 11.0 15.8
P12 11.8 ±0.19 ±0.29 ±0.23 16.6
P12.5 12.3 17.1
P14 13.8 18.6
P15 14.8 ±0.20 ±0.30 ±0.24 19.6
P16 15.8 20.6
P18 17.8 ±0.21 ±0.32 ±0.25 22.6
P20 19.8 ±0.22 ±0.33 ±0.26 24.6
P21 20.8 ±0.23 ±0.35 ±0.28 25.6
P22 21.8 ±0.24 ±0.36 ±0.29 26.6
P22A 3.5 ±0.10 21.7 28.7
P22.4 22.1 29.1
P24 23.7 30.7
P25 24.7 ±0.25 ±0.38 ±0.30 31.7
P25.5 25.2 32.2
P26 25.7 ±0.26 ±0.39 ±0.31 32.7
P28 27.7 ±0.28 ±0.42 ±0.34 34.7
P29 28.7 ±0.29 ±0.44 ±0.35 35.7
P29.5 29.2 36.2
P30 29.7 36.7
P31 30.7 ±0.30 ±0.45 ±0.36 37.7
P31.5 31.2 ±0.31 ±0.47 ±0.37 38.2
P32 31.7 38.7
P34 33.7 ±0.33 ±0.50 ±0.40 40.7
P35 34.7 ±0.34 ±0.51 ±0.41 41.7
P35.5 35.2 42.2
P36 35.7 42.7
P38 37.7 ±0.37 ±0.56 ±0.44 44.7
P39 38.7 45.7
P40 39.7 46.7
P41 40.7 ±0.38 ±0.57 ±0.46 47.7
P42 41.7 ±0.39 ±0.59 ±0.47 48.7
P44 43.7 ±0.41 ±0.62 ±0.49 50.7
P45 44.7 51.7
P46 45.7 ±0.42 ±0.63 ±0.50 52.7
P48 47.7 ±0.44 ±0.66 ±0.53 54.7
P49 48.7 ±0.45 ±0.68 ±0.54 55.7
P50 49.7 56.7
P48A 5.7 ±0.13 47.6 ±0.44 ±0.66 ±0.53 59.0
P50A 49.6 ±0.45 ±0.68 ±0.54 61.0
P52 51.6 ±0.47 ±0.71 ±0.56 63.0
P53 52.6 ±0.48 ±0.72 ±0.58 64.0
P55 54.6 ±0.49 ±0.74 ±0.59 66.0
P56 55.6 ±0.50 ±0.75 ±0.60 67.0
P58 57.6 ±0.52 ±0.78 ±0.62 69.0
P60 59.6 ±0.53 ±0.80 ±0.64 71.0
P62 61.6 ±0.55 ±0.83 ±0.66 73.0
P63 62.6 ±0.56 ±0.84 ±0.67 74.0
P65 64.6 ±0.57 ±0.86 ±0.68 76.0
P67 66.6 ±0.59 ±0.89 ±0.71 78.0
P70 69.6 ±0.61 ±0.92 ±0.73 81.0
P71 70.6 ±0.62 ±0.93 ±0.74 82.0
P75 74.6 ±0.65 ±0.98 ±0.78 86.0
P80 79.6 ±0.69 ±1.04 ±0.83 91.0
P85 84.6 ±0.73 ±1.10 ±0.88 96.0
P90 89.6 ±0.77 ±1.16 ±0.92 101.0
P95 94.6 ±0.81 ±1.22 ±0.97 106.0
P100 99.6 ±0.84 ±1.26 ±1.01 111.0
P102 101.6 ±0.85 ±1.28 ±1.02 113.0
P105 104.6 ±0.87 ±1.31 ±1.04 116.0
P110 109.6 ±0.91 ±1.37 ±1.09 121.0
P112 111.6 ±0.92 ±1.38 ±1.10 123.0
P115 114.6 ±0.94 ±1.41 ±1.13 126.0
P120 119.6 ±0.98 ±1.47 ±1.18 131.0
P125 124.6 ±1.01 ±1.52 ±1.21 136.0
P130 129.6 ±1.05 ±1.58 ±1.26 141.0
P132 131.6 ±1.06 ±1.59 ±1.27 143.0
P135 134.6 ±1.09 ±1.64 ±1.31 146.0
P140 139.6 ±1.12 ±1.68 ±1.34 151.0
P145 144.6 ±1.16 ±1.74 ±1.39 156.0
P150 149.6 ±1.19 ±1.79 ±1.43 161.0
P150A 8.4 ±0.15 149.5 166.3
P155 154.5 ±1.23 ±1.85 ±1.48 171.3
P160 159.5 ±1.26 ±1.89 ±1.51 176.3
P165 164.5 ±1.30 ±1.95 ±1.56 181.3
P170 169.5 ±1.33 ±2.00 ±1.60 186.3
P175 174.5 ±1.37 ±2.06 ±1.64 191.3
P180 179.5 ±1.40 ±2.10 ±1.68 196.3
P185 184.5 ±1.44 ±2.16 ±1.73 201.3
P190 189.5 ±1.48 ±2.22 ±1.78 206.3
P195 194.5 ±1.51 ±2.27 ±1.81 211.3
P200 199.5 ±1.55 ±2.33 ±1.86 216.3
P205 204.5 ±1.58 ±2.37 ±1.90 221.3
P209 208.5 ±1.61 ±2.42 ±1.93 225.3
P210 209.5 ±1.62 ±2.43 ±1.94 226.3
P215 214.5 ±1.65 ±2.48 ±1.98 231.3
P220 219.5 ±1.68 ±2.52 ±2.02 236.3
P225 224.5 ±1.71 ±2.57 ±2.05 241.3
P230 229.5 ±1.75 ±2.63 ±2.10 246.3
P235 234.5 ±1.78 ±2.67 ±2.14 251.3
P240 239.5 ±1.81 ±2.72 ±2.17 256.3
P245 244.5 ±1.84 ±2.76 ±2.21 261.3
P250 249.5 ±1.88 ±2.82 ±2.26 266.3
P255 254.5 ±1.91 ±2.87 ±2.29 271.3
P260 259.5 ±1.94 ±2.91 ±2.33 276.3
P265 264.5 ±1.97 ±2.96 ±2.36 281.3
P270 8.4 ±0.15 269.5 ±2.01 ±3.02 ±2.41 286.3
P275 274.5 ±2.04 ±3.06 ±2.45 291.3
P280 279.5 ±2.07 ±3.11 ±2.48 296.3
P285 284.5 ±2.10 ±3.15 ±2.52 301.3
P290 289.5 ±2.14 ±3.21 ±2.57 306.3
P295 294.5 ±2.17 ±3.26 ±2.60 311.3
P300 299.5 ±2.20 ±3.30 ±2.64 316.3
P315 314.5 ±2.30 ±3.45 ±2.76 331.3
P320 319.5 ±2.33 ±3.50 ±2.80 336.3
P335 334.5 ±2.42 ±3.63 ±2.90 351.3
P340 339.5 ±2.45 ±3.68 ±2.94 356.3
P355 354.5 ±2.54 ±3.81 ±3.05 371.3
P360 359.5 ±2.57 ±3.86 ±3.08 376.3
P375 374.5 ±2.67 ±4.01 ±3.20 391.3
P385 384.5 ±2.73 ±4.10 ±3.28 401.3
P400 399.5 ±2.82 ±4.23 ±3.38 416.3
P405 404.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60 421.3
P410 409.5 426.3
P415 414.5 431.3
P420 419.5 436.3
P425 424.5 441.3
P430 429.5 446.3
P435 434.5 451.3
P440 439.5 456.3
P445 444.5 461.3
P450 449.5 466.3
P455 454.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96 471.3
P460 459.5 476.3
P465 464.5 481.3
P470 469.5 486.3
P475 474.5 491.3
P480 479.5 496.3
P485 484.5 501.3
P490 489.5 506.3
P495 494.5 511.3
P500 499.5 516.3

Oリング製品検索

太さ mm
内径 mm
オンラインでのご注文 ログイン
ログインへのお問い合わせ

マスオカ東京株式会社

〒110-0016
東京都台東区台東3-29-1
中央法規ビル3F
TEL:03-5812-4090
FAX:03-5812-4095

googlemap
ページのTOPへ