HOME > Oリング製品案内 > MYパッキン

Oリング 製品案内 豊富な材料・硬度のラインナップであらゆるご要望にお答えいたします。

Oリング一覧



ミニY断面図

(単位:mm)

呼び番号 呼び寸法 みぞ寸法
d D H d D G
MY-3 3 6 2.0 3 6 2.5
MY-4 4 7 2.0 4 7 2.5
MY-5 5 8 2.0 5 8 2.5
MY-6 6 9 2.0 6 9 2.5
MY-7 7 10 2.0 7 10 2.5
MY-8 8 11 2.0 8 11 2.5
MY-9 9 12 2.0 9 12 2.5
MY-10 10 13 2.0 10 13 2.5
MY-10A 10 14 2.7 10 14 3.2
MY-11 11 15 2.7 11 15 3.2
MY-11.2 11.2 15.2 2.7 11.2 15.2 3.2
MY-12 12 16 2.7 12 16 3.2
MY-12.5 12.5 16.5 2.7 12.5 16.5 3.2
MY-14 14 18 2.7 14 18 3.2
MY-15 15 19 2.7 15 19 3.2
MY-16 16 20 2.7 16 20 3.2
MY-18 18 22 2.7 18 22 3.2
MY-20 20 24 2.7 20 24 3.2
MY-21 21 25 2.7 21 25 3.2
MY-22 22 26 2.7 22 26 3.2
MY-24 24 30 4.0 24 30 4.7
MY-26 26 32 4.0 26 32 4.7
MY-32 32 38 4.0 32 38 4.7
MY-34 34 40 4.0 34 40 4.7
MY-38 38 44 4.0 38 44 4.7
MY-39 39 45 4.0 39 45 4.7

Oリング製品検索

太さ mm
内径 mm
オンラインでのご注文 ログイン
ログインへのお問い合わせ

マスオカ東京株式会社

〒110-0016
東京都台東区台東3-29-1
中央法規ビル3F
TEL:03-5812-4090
FAX:03-5812-4095

googlemap
ページのTOPへ