HOME > Oリング製品案内 > RMYパッキン

Oリング 製品案内 豊富な材料・硬度のラインナップであらゆるご要望にお答えいたします。

Oリング一覧



RMY断面図

(単位:mm)

呼び番号 呼び寸法 みぞ寸法
d D H D1 G
RMY-16 16 24 5 23.1 5.7
RMY-18 18 26 5 25.1 5.7
RMY-20 20 28 5 27.1 5.7
RMY-25 25 33 5 32.1 5.7
RMY-28 28 36 5 35.1 5.7
RMY-30 30 40 6 39.0 5.7
RMY-35 35 45 6 44.0 7.0
RMY-40 40 50 6 49.0 7.0
RMY-45 45 55 6 54.0 7.0
RMY-50 50 60 6 59.0 7.0
RMY-53 53 63 6 62.0 7.0
RMY-60 60 70 6 69.0 7.0
RMY-70 70 80 6 79.0 7.0
RMY-75 75 85 6 84.0 7.0
RMY-80 80 90 6 89.0 7.0
RMY-85 85 100 9 98.5 10.0
RMY-105 105 120 9 118.5 10.0
RMY-110 110 125 9 123.5 10.0
RMY-125 125 140 9 138.5 10.0
RMY-135 135 150 9 148.5 10.0
RMY-145 145 160 9 158.5 10.0
RMY-165 165 180 9 178.5 10.0

Oリング製品検索

太さ mm
内径 mm
オンラインでのご注文 ログイン
ログインへのお問い合わせ

マスオカ東京株式会社

〒110-0016
東京都台東区台東3-29-1
中央法規ビル3F
TEL:03-5812-4090
FAX:03-5812-4095

googlemap
ページのTOPへ