HOME > Oリング・ガイド > Oリングに要求されるゴムの特性
Oリングの材料特性やみぞの設計、Oリングの取り扱い・保管方法、
Oリングに必要なゴムの特性は、弾性に優れ、圧縮永久歪がよく、耐磨耗性に富み、耐熱性に優れ、適用される液体または気体におかされることなく、寿命が長いことにありますが、これら全ての条件を持ち合わせている材料はない為、それぞれの用途に応じて選択する必要があります。
あらゆる用途に対応できる材料を揃えていますが、下記は代表的な材料一覧です。
| R.Echo©-Oring材料の種類と特徴 |
| JIS記号又はエア・ウォーター・マッハ材料記号 | ゴムの種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| NBR-70-1(1A) | ニトリルゴム | 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。 |
| NBR-90-1(1B) | ニトリルゴム | 1種Aとほぼ同等で、耐圧性に優れた材料です。 |
| NBR-70-2(2種) | ニトリルゴム | 1種Aより優れた耐油性がある耐燃料油の材料です。 |
| EPDM-70(3種) | エチレンプロピレンゴム | ブレーキ油、動植物油に優れた耐性をもつ材料です。 |
| VNQ-70(4種C) | シリコーンゴム | 耐候性に優れ、適用できる温度範囲は広い材料です。 |
| FKM-70(4種D) | フッ素ゴム | 耐油、耐候、耐薬品、耐熱性に優れた適用範囲の広い材料です。 |
|
HNBR-70 HNBR-90 |
水素化ニトリルゴム | 耐鉱物油、耐熱性のある材料です。 |
| CR | クロロプレンゴム | 全体的に耐油性・耐候性のバランスのとれた物性をもつ材料です。 |
| F7-925 | フッ素ゴム | 耐薬品性・耐スチーム性・食品用途に適した材料です。 |
| F7-262 | フッ素ゴム | 耐アルカリ性に優れた材料です。 |
| E7-512 | エチレンプロピレンゴム | 耐候性・耐水性に優れた材料です。 |
| その他 |
| NBR | 厚生労働省食品規格適合材、水道用JWWA規格適合材、導電性材、低温用材 |
| シリコン | 着色材、高強度材、スチーム用途材、オイルブリート材、フロロシリコン |
| EPDM | 厚生労働省食品規格適合材、水道用JWWA規格適合材、クーラント液用材、水道水用材 |
| FKM | 厚生労働省食品規格適合材、着色(白)材、低温用材 |
| FFKM | パーフロ(黒)、パーフロ(白)、超高温用材、耐熱プラズマ用材、耐熱耐薬品低圧縮永久歪み用材、非固着性低パーティクル性低アウトガス用材 |